Oud-biljarter Henk de Kleine is deze week op 81-jarige leef tijd overleden. De Helmonder beleefde zijn hoogtij dagen vooral in de jaren zestig en zeventig.
Auteur archieven: Frans Tijssen
Ronde 8, week 46; record
| Hoogste serie | week 46 | ronde 8 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 26 |
| Poule-B | Tom van Dijk | KBO De Ankerplaats 1 | 15 |
| Poule-C | Henk van de Beuken | SB Oranje Meijel 2 | 11 |
| Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 46 | ronde 8 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Huub Ottenheim | BC Centraal Baarlo 1 | 12 |
| Poule-B | Tom van Dijk | KBO De Ankerplaats 1 | 19 |
| Poule-C | Henk van de Beuken | SB Oranje Meijel 2 | 21 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| Hoogste serie | na ronde 8 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 55 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 8 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Huub Ottenheim | BC Centraal Baarlo 1 | 12 |
| Poule-B | Thei Gielen | KBO De Ankerplaats 2 | 15 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Feestcommisie 2017
In het jaar 1992 van de vorige eeuw is onze biljartbond opgericht. In 2017 hopen we het 25-jarig bestaansfeest te vieren. Dit jubileum willen we niet zo maar voorbij laten gaan. Het bestuur heeft daarom besloten hiervoor een activiteiten/feestcommissie in het leven te roepen.
Organisatorisch talent
Mensen die hierin plaats nemen zijn niet zo maar een denktank, maar mensen met ideeën en organisatorisch talent. Zij zullen samen helpen iets op poten te zetten voor een onvergetelijk bestaansfeest voor alle leden en partners. Maar wat organiseer je als de biljartbond 25 jaar bestaat? Een barbecue, een boottocht, een biljartclinic met een bekende biljarter, een feestavond, een dagje uit, of gaan we iets anders doen.
Enthousiasten mensen
Daarom zoeken we een vijftal enthousiasten mensen voor de activiteiten/feest commissie, die zich hier voor in willen zetten. Heb je interesse in deze boeiende taak neem dan contact op met, onze secretaris Dhr. Piet Thijssen die alles zal coördineren, via email of telefonisch op 077-307.3961 / 06-105.46.657. Of anders bij een van de andere bestuursleden.
Aanmelden P.K. 2014
De deelnemende spelers worden in groepen ingedeeld. Waar men in de voorronde gaat spelen hangt af van het aantal spelers en de beschikbare locaties.
…
De voorrondes worden gespeeld op: maandag 22 en dinsdag 23 december 2014.
De finales vinden plaats op: maandag 5 en dinsdag 6 januari 2015.
De wedstrijden beginnen ’s morgens om 10.00 uur. S.v.p. om 09.45 aanwezig zijn.
De kastelein zorgt in de middagpauze voor “food” . (Voor eten hoeft men niet naar huis)
Voor uiterlijk 1 december 2014 a.s. de deelnemerslijst voor het “persoonlijk kampioenschap” inleveren of mailen naar Dhr. Piet Thijssen. Een deelnemerslijst is hier te downloaden.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Gelijk met opgaaf spelers s.v.p. de kosten afdragen aan Dhr. Piet Thijssen of overmaken op bankrekening; NL85 RABO 0103.9025.97 t.n.v. SBB Maas en Peel.
Gouden huwelijk Djerkje & Herman
Ronde 7, week 45; record
| Hoogste serie | week 45 | ronde 7 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 30 |
| Poule-B | Jo Doensen | SB Oranje Meijel 1 | 18 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Jos Stammen | KBO Panningen 4 | 9 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 45 | ronde 7 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Krijn Gartsen | KBO Helden 1 | 17 |
| Poule-B | Huub Pelzer | BC Centraal Baarlo 3 | 22 |
| Poule-C | Piet Cuppen | SBV Koningslust 2 | 22 |
| Poule-D | Jan Pouls | KBO Helden 3 | 18 |
| Hoogste serie | na ronde 7 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 55 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
| Poule-C | Hub Houben | Leanzo Grashoek 3 | 13 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 7 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Had Philipsen | SBV Egchel 2 | 13 |
| Poule-B | Thei Gielen | KBO De Ankerplaats 2 | 15 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Lei Koopmans | SBV Koningslust 3 | 17 |
Allerzielen
Vandaag 2 november is het Allerzielen (het feest van alle zielen). Wij als organisatie Senioren Biljart Bond “Maas en Peel” herdenken op deze dag onze dierbaren overleden biljartvrienden.
.
Allerzielen
Soms loopt er door een drukke straat
ineens een oude kameraad
of reisgenoot.
Je weet zodra je hem begroet:
het kan niet dat ik hem ontmoet,
want hij is dood.
Eerst ben je nog een tijd verbaasd
omdat die levende toch haast
die dode was.
Heb je de zaak dan afgedaan,
dan komt er weer zo’n dode aan,
met flinke pas.
Thuis van het dodencarnaval
zie je de spiegel in de hal,
je schrik is groot:
die man daar in het spiegelglas,
met die bekende regenjas,
was die niet dood?
Willem Wilmink




