| Hoogste serie | week 19 | ronde 27 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 54 |
| Poule-B | Jos Timmermans | Leanzo Grashoek 2 | 17 |
| Poule-C | Frits Kuijpers | Gaer Gedoan Baarlo 1 | 18 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 9 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 19 | ronde 27 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Lei Giesbertz | SBV Egchel 1 | 17 |
| Poule-B | Theo de Bock | BC Centraal Baarlo 2 | 17 |
| Poule-C | Frits Kuijpers | Gaer Gedoan Baarlo 1 | 20 |
| Poule-C | Wim Joosten | SB Oranje Meijel 2 | 20 |
| Poule-D | Lei Janssen | De Maasoever Kessel 3 | 16 |
| Hoogste serie | na ronde 27 | einde competitie | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Frits Kuijpers | Gaer Gedoan Baarlo 1 | 18 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 12 |
| Kortste partij | na ronde 27 | einde competitie | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Categorie archieven: Ronde seizoen 2014-2015
Ronde 25, week 16; record
| Hoogste serie | week 16 | ronde 25 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 31 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 18 |
| Poule-C | Toon van Beuningen | De Zwaan Meijel 1 | 11 |
| Poule-D | Leo van de Boel | KBO Beringe 4 | 8 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 8 |
| Poule-D | Ger Quicken | KBO Panningen 4 | 8 |
| Poule-D | JacWulms | De Maasoever Kessel 4 | 8 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 16 | ronde 25 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Krijn Gartsen | KBO Helden 1 | 15 |
| Poule-B | André van Wetten | Leanzo Grashoek 2 | 18 |
| Poule-C | Nicole Bos-Kessels | KBO Beringe 3 | 24 |
| Poule-D | Piet van Soest | Gaer Gedoan Baarlo 2 | 24 |
| Hoogste serie | na ronde 25 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 12 |
| Kortste partij | na ronde 25 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 20, week 10; record
| Hoogste serie | week 10 | ronde 20 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 34 |
| Poule-B | Thei Gielen | KBO De Ankerplaats 2 | 19 |
| Poule-C | Hans Gorts | SB Oranje Meijel 3 | 10 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 9 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 10 | ronde 20 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 12 |
| Poule-B | Leo van Roij | SB Oranje Meijel 1 | 18 |
| Poule-C | Wim Janssen | De Zwaan Meijel 1 | 22 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 22 |
| Poule-D | Ad van der Spek | KBO De Ankerplaats 3 | 22 |
| Hoogste serie | na ronde 20 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 20 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 19, week 09; record
| Hoogste serie | week 09 | ronde 19 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 37 |
| Poule-B | Frans Janssen | KBO Panningen 3 | 16 |
| Poule-C | Frans Snijders | De Zwaan Meijel 1 | 11 |
| Poule-D | Frits Kuijpers | Gaer Gedoan Baarlo 2 | 10 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 09 | ronde 19 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Herm Jacobs | KBO Helden 1 | 19 |
| Poule-A | Peter Zelen | SBV Egchel 2 | 19 |
| Poule-A | Ben Boumans | ‘ t Paedje Baarlo 1 | 19 |
| Poule-B | Tom van Dijk | KBO De Ankerplaats 1 | 17 |
| Poule-C | Wim van Dommelen | SBV Koningslust 2 | 21 |
| Poule-D | Gijs Poulissen | KBO Panningen 4 | 22 |
| Hoogste serie | na ronde 19 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 19 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 18, week 07; record
| Hoogste serie | week 07 | ronde 18 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 33 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 31 |
| Poule-C | Hans Gorts | SB Oranje Meijel 2 | 13 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 07 | ronde 18 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 17 |
| Poule-A | Lei Giesbertz | SBV Egchel 1 | 17 |
| Poule-B | Leo van Roij | SB Oranje Meijel 1 | 20 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 12 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 4 | 15 |
| Hoogste serie | na ronde 18 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 18 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 17, week 06; record
| Hoogste serie | week 06 | ronde 17 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 74 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 25 |
| Poule-C | Sjra Verkoelen | KBO Helden 2 | 11 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 11 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 10 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 06 | ronde 17 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Piet Amendt | BC Centraal Baarlo 3 | 20 |
| Poule-B | Grad Drissen | KBO De Ankerplaats 1 | 20 |
| Poule-C | Sjra Verkoelen | KBO Helden 2 | 18 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 4 | 17 |
| Hoogste serie | na ronde 17 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 17 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Cor Loeffen | KBO Panningen 1 | 8 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
Ronde 16, week 05; record
| Hoogste serie | week 05 | ronde 16 | |
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 41 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 27 |
| Poule-C | Ber Geuijen | Leanzo Grashoek 3 | 12 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | week 05 | ronde 16 | |
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Thei Joosten | De Maasoever Kessel 1 | 17 |
| Poule-B | Piet Peeters | KBO Panningen 3 | 17 |
| Poule-B | Ger Martens | BC Centraal Baarlo 2 | 17 |
| Poule-C | Ber Geuijen | Leanzo Grashoek 3 | 21 |
| Poule-D | Leo van de Boel | KBO Beringe 4 | 22 |
| Hoogste serie | na ronde 16 | ||
| . | Speler | Organisatie | Caramboles |
| Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 83 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 39 |
| Poule-C | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 17 |
| Poule-D | Piet Bos | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Antoon Otte | BC Centraal Baarlo 4 | 11 |
| Poule-D | Joep van Helden | KBO Panningen 4 | 11 |
| Poule-D | Jac Willems | De Maasoever Kessel 4 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |
| Poule-D | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 11 |
| . | . | . | . |
| Kortste partij | na ronde 16 | ||
| . | Speler | Organisatie | Beurten |
| Poule-A | Huub Ottenheim | BC Centraal Baarlo 1 | 12 |
| Poule-A | Piet Thijssen | SBV Egchel 1 | 12 |
| Poule-B | Jan van de Pasch | KBO Beringe 1 | 10 |
| Poule-C | Piet Heijnen | KBO Beringe 3 | 11 |
| Poule-D | Louis Lijssen | KBO Helden 4 | 11 |