De speler met bondsnummer 2507 is verhoogd, omdat deze speler nieuw is.
Hij heeft na 5 wedstrijden een hoger moyenne dan het huidig moyenne,
hetgeen resulteert in deze aanpassing in navolging van het wedstrijdreglement.
Sjeng Cuijpers
De Maasoever Kessel
Oude moyenne : 5.990
Moyenne na 5 wedstrijden : 6.693
Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 6.693
Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 150
Auteur archieven: Frans Tijssen
Ronde 8, week 46; record
Hoogste serie | week 46 | ronde 8 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Sjeng Cuijpers | De Maasoever Kessel 1 | 36 |
Poule-B | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 10 |
Poule-C | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 10 |
. | . | . | . |
Kortste partij | week 46 | ronde 8 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Broer Cuijpers | Leanzo Grashoek 1 | 14 |
Poule-B | Wim Delisssen | SBV Egchel 3 | 17 |
Poule-C | Theo Mestrom | De Zwaan Meijel 1 | 18 |
. | . | . | . |
Hoogste serie | na 8 rondes | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 41 |
Poule-B | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 25 |
Poule-C | Karel Stappers | De Maasoever Kessel 4 | 14 |
Poule-C | Juul Nowak | SB Oranje Meijel 3 | 14 |
. | . | . | . |
Kortste partij | na 8 rondes | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor van Erp | De Maasoever Kessel 1 | 11 |
Poule-B | Wiet Stammen | KBO Beringe 2 | 10 |
Poule-C | Jan Franssen | KBO Beringe 4 | 16 |
Spelers verhoging
De speler met bondsnummer 2502 is verhoogd, omdat deze speler nieuw is.
Hij heeft na 5 wedstrijden een hoger moyenne dan het huidig moyenne, hetgeen resulteert in deze aanpassing in navolging van het wedstrijdreglement.
Lei Amendt
BC Centraal Baarlo
Oude moyenne : 1.199
Moyenne na 5 wedstrijden : 1.204
Nieuw huidige moyenne voor deze speler : 1.204
Nieuw te halen caramboles voor deze speler: 41
Aanmelden P.K.-2015
piet.thijssen@hetnet.nl
06-10546657
077-3073961
Week 42, ronde 4; record
Hoogste serie | week 42 | ronde 4 | |
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 40 |
Poule-B | Theo de Bock | BC Centraal Baarlo 2 | 9 |
Poule-B | Huub Pelzer | BC Centraal Baarlo 2 | 9 |
Poule-B | Wiet Stammen | KBO Beringe 2 | 9 |
Poule-C | Thei Relouw | De Maasoever Kessel 3 | 12 |
a | a | a | a |
Kortste partij | week 42 | ronde 4 | |
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Thei Gielen | Leanzo Grashoek 2 | 13 |
Poule-B | Thei Jacobs | BC Centraal Baarlo 2 | 21 |
Poule-B | Frits Kuijpers | Gaer Gedoan Baarlo 1 | 21 |
Poule-C | Lei Bots | KBO Helden 4 | 23 |
a | a | a | a |
Hoogste serie | na 4 rondes | ||
. | Speler | Organisatie | Caramboles |
Poule-A | Peter Rutten | BC Centraal Baarlo 1 | 40 |
Poule-B | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 25 |
Poule-C | Karel Stappers | De Maasoever Kessel 4 | 14 |
Poule-C | Juul Nowak | SB Oranje Meijel 3 | 14 |
a | a | a | a |
Kortste partij | na 4 rondes | ||
. | Speler | Organisatie | Beurten |
Poule-A | Cor van Erp | De Maasoever Kessel 1 | 11 |
Poule-B | Har Pollaart | SBV Koningslust 2 | 15 |
Poule-B | Sjra Verkoelen | KBO Helden 2 | 15 |
Poule-C | Karel Stappers | De Maasoever Kessel 4 | 17 |
Start competitie 2015-2016
De zomer is voorbij en we staan aan de start van het nieuwe biljartseizoen 2015-2016. Op maandag 21 september worden de eerste wedstrijden gespeeld. Dit seizoen wordt er gespeeld door 39 teams in drie poules. Denk nog even aan het dubbelspelen. Zie deze lijst van spelers die daar voor niet in aanmerking komen.
Geen uitslagen en standen
Vanaf heden zullen er géén uitslagen en standen meer in de regionale bladen worden gepubliceerd. AenC-media wil alleen maar advertenties in de bladen en geen verenigingskopij hebben ze aangegeven. Biljarters die niet over internet beschikken zullen bij collega’s navraag moeten doen over de stand van zaken, betreffende uitslagen en stand. Verder wens ik jullie allemaal veel biljartplezier en een mooie competitiestrijd.
Dubbelpartij spelen
Op de laatste algemene jaarvergadering in augustus 2015 is het besluit genomen, dat wanneer een team opkomt met 3 spelers, de speler met het laagste moyenne c.q. caramboles de dubbelpartij moet spelen. Biljarters die daarvan zijn vrij gesteld staan hieronder vermeld.
403 Broer Cuijpers Leanzo Grashoek
2312 Jan Pouls KBO Helden
650 Jan Hunnekens KBO Panningen
2410 Harrie Duijf KBO Panningen
813 Lei Daniëls KBO Beringe
234 Jac Heeskens SB Oranje Meijel
910 Thei Coolen SB Oranje Meijel